Середньорічна температура повітря становить 6.6 °C
Абсолютний максимум температури: 20.2 °C
Абсолютний мінімум температури: -5.7 °C
Кількість сонячних днів: 171 день
Кількість дощових днів: 193 дні
Кількість снігових днів: 1 день
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Chacolla Болівіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 15.1 | 15.4 | 13.9 | 15.7 | 17.2 | 18.4 | 20.0 | 20.2 | 17.4 |
| Середня температура повітря (°C) | 13.8 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | 11.9 | 13.6 | 13.7 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 14.9 |
| Середня температура (°C) | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| Середня нічна температура (°C) | 1.3 | 1.6 | 1.5 | -0.5 | -0.6 | -1.8 | -1.1 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 3.1 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -1.5 | -2.2 | -1.1 | -3.3 | -4.4 | -4.6 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -5.7 | -1.9 | 0.4 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 10.6 |
| Опади (мм) | 119 | 146 | 145 | 28 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 65 | 89 | 147 |
| Сонячні дні | 4 | 1 | 1 | 17 | 18 | 30 | 28 | 29 | 20 | 12 | 9 | 2 |
| Дощові дні | 27 | 27 | 30 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | 21 | 29 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Chacolla припадає на