Среднегодовая температура воздуха составляет 16.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 36.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.9 °C
Количество солнечных дней: 176
Количество дождливых дней: 189
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1247 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Gillsville
* Данные о погоде для Gillsville США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 19.6 | 24.6 | 26 | 28.5 | 31.3 | 32.6 | 35.7 | 36.5 | 33.1 | 28.1 | 25.5 | 19.3 |
Средняя дневная температура (°C) | 13.8 | 17.1 | 18.6 | 21.4 | 24.9 | 28.6 | 32.9 | 31.8 | 28.6 | 22.9 | 16.9 | 13.1 |
Средняя температура (°C) | 8.7 | 11.6 | 12.2 | 15.3 | 19 | 22.4 | 26.4 | 25.7 | 22.2 | 17 | 11.3 | 8 |
Средняя ночная температура (°C) | 5.3 | 7.4 | 7 | 10.1 | 14.4 | 17.3 | 21.1 | 21.1 | 17.2 | 12.3 | 7.1 | 3.9 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.6 | -2.6 | -3.9 | 4.2 | 5.7 | 12.4 | 18.1 | 17 | 13.3 | 6.7 | -3.1 | -3.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 10 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.2 | 11 | 12 | 13.1 | 14 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.3 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 9.9 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.7 | 6.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 10.5 | 10.3 | 9.3 | 7.5 | 7.5 |
Осадки (мм) | 153 | 128 | 134 | 172 | 65 | 82 | 44 | 149 | 54 | 33 | 66 | 166 |
Солнечные дни | 14 | 10 | 18 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 17 | 19 |
Дождливые дни | 17 | 18 | 13 | 18 | 22 | 19 | 19 | 18 | 12 | 8 | 13 | 12 |
Лучшее время для посещения Gillsville, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Gillsville приходится на