Среднегодовая температура воздуха составляет 12.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -11.5 °C
Количество солнечных дней: 271
Количество дождливых дней: 83
Количество снежных дней: 11
Среднегодовое количество осадков: 237 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Салмаса
* Данные о погоде для Салмаса Иран основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 7 | 14.3 | 18.6 | 22.6 | 28.6 | 34 | 38.1 | 37.8 | 37.1 | 25.9 | 20 | 13.7 |
Средняя дневная температура (°C) | 3.4 | 5.5 | 14.3 | 18.8 | 23 | 29.8 | 33.4 | 34.3 | 28.2 | 21.1 | 14.4 | 7.8 |
Средняя температура (°C) | -1.3 | -1.2 | 7.6 | 11.7 | 16.1 | 22.6 | 26.4 | 26.9 | 20.8 | 13.5 | 7.6 | 2.8 |
Средняя ночная температура (°C) | -4.6 | -6.4 | 1.1 | 4.8 | 8.5 | 14.8 | 19.3 | 19.2 | 14.3 | 7.2 | 1.5 | -1.7 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -9.1 | -11.5 | -2.7 | -3 | 1.6 | 11.3 | 15.6 | 13.8 | 11.5 | 4.1 | -4.6 | -6.2 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.7 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 9.6 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 13.1 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 9.5 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8 | 8.7 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 13.5 | 13.3 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | 8.2 | 7.7 |
Осадки (мм) | 7 | 15 | 79 | 48 | 43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 15 |
Солнечные дни | 25 | 21 | 18 | 14 | 12 | 22 | 30 | 29 | 29 | 27 | 22 | 22 |
Дождливые дни | 1 | 3 | 13 | 15 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Снежные дни | 5 | 4 | 1 | 1 |
Лучшее время для посещения Салмаса, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Салмасе приходится на