Середньорічна температура повітря становить 24.5 °C
Абсолютний максимум температури: 38.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 6.9 °C
Кількість сонячних днів: 117 днів
Кількість дощових днів: 248 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Hòa Đam Вʼєтнама засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 30.4 | 32.1 | 36.2 | 33.9 | 38.6 | 37.2 | 36.8 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 31.5 | 29.8 |
| Середня температура повітря (°C) | 21.0 | 23.7 | 26.9 | 29.1 | 32.2 | 32.8 | 34.3 | 31.5 | 30.4 | 29.8 | 27.3 | 22.7 |
| Середня температура (°C) | 16.5 | 19.8 | 22.2 | 25.1 | 28.1 | 29.1 | 30.2 | 28.0 | 27.2 | 25.9 | 22.7 | 18.7 |
| Середня нічна температура (°C) | 12.1 | 16.4 | 18.2 | 22.0 | 24.7 | 26.2 | 26.9 | 25.2 | 24.6 | 22.7 | 18.9 | 14.9 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 6.9 | 11.0 | 14.4 | 17.8 | 19.5 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 22.9 | 20.2 | 13.7 | 7.8 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.9 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 9.3 | 7.5 | 10.5 | 7.7 | 6.4 | 8.3 | 7.9 | 5.1 |
| Опади (мм) | 18 | 55 | 32 | 51 | 157 | 361 | 186 | 437 | 376 | 98 | 45 | 17 |
| Сонячні дні | 23 | 7 | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 15 |
| Дощові дні | 8 | 21 | 21 | 23 | 18 | 27 | 26 | 28 | 29 | 14 | 17 | 16 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найкращий час для відвідування Hòa Đam, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Hòa Đam припадає на