Середньорічна температура повітря становить 9.9 °C
Абсолютний максимум температури: 30.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -19.8 °C
Кількість сонячних днів: 140
Кількість дощових днів: 204
Кількість снігових днів: 21
Середньорічна кількість опадів: 1157 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Port Jenkins США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 15.3 | 14.2 | 14.2 | 28.4 | 27.4 | 30.4 | 29.8 | 27.5 | 30.4 | 25.9 | 16.3 | 11.5 |
Середня температура повітря (°C) | 4.6 | 5.8 | 6.5 | 15.8 | 19.3 | 22.3 | 26.3 | 23.9 | 21.3 | 15.9 | 7.9 | 5.5 |
Середня температура (°C) | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 9.8 | 12.9 | 17.1 | 21.4 | 19.3 | 16.7 | 11.6 | 3.1 | 2.2 |
Середня нічна температура (°C) | -1.6 | -3.8 | -2.4 | 5.2 | 7 | 12.9 | 17.5 | 15.4 | 13.2 | 8.2 | -0.3 | -0.4 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | -8.2 | -19.8 | -8.5 | -3.4 | 0.5 | 7.7 | 12.8 | 11.3 | 8 | 0.6 | -7.5 | -6.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.5 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.2 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 5 | 6.6 | 7.8 | 9 | 12.1 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 9.2 | 8.3 | 7.3 | 4.5 |
Опади (мм) | 110 | 44 | 104 | 96 | 42 | 108 | 110 | 120 | 124 | 91 | 64 | 145 |
Сонячні дні | 9 | 11 | 8 | 14 | 19 | 8 | 5 | 9 | 14 | 14 | 17 | 12 |
Дощові дні | 18 | 13 | 15 | 16 | 12 | 22 | 26 | 22 | 16 | 17 | 11 | 16 |
Снігові дні | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 |
Найкращий час для відвідування Port Jenkins, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Port Jenkins припадає на