Середньорічна температура повітря становить 13.3 °C
Абсолютний максимум температури: 32.1 °C
Абсолютний мінімум температури: -9.1 °C
Кількість сонячних днів: 167
Кількість дощових днів: 190
Кількість снігових днів: 8
Середньорічна кількість опадів: 913 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для West Raven США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 19.1 | 23 | 23.8 | 27.5 | 27.3 | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 31.9 | 28.1 | 23.1 | 17.5 |
Середня температура повітря (°C) | 10.8 | 13.6 | 13.8 | 20.2 | 22 | 25.3 | 29.2 | 27.3 | 25.4 | 20.1 | 14.6 | 10.6 |
Середня температура (°C) | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 16 | 19.3 | 23.3 | 21.7 | 18.9 | 13.7 | 7.3 | 4.9 |
Середня нічна температура (°C) | 1.7 | 3 | 2.7 | 7.3 | 10.9 | 14 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 2.2 | 1 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | -7.6 | -9.1 | -7.5 | -0.2 | 2.3 | 8.2 | 13.6 | 11.6 | 8.7 | 1.1 | -6.5 | -7 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.8 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 10 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.7 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 13.7 | 14.5 | 14.1 | 13 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 9.6 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 5.2 | 7.2 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 10 | 10.3 | 8 | 7.9 | 6.2 |
Опади (мм) | 101 | 125 | 80 | 72 | 92 | 58 | 59 | 105 | 63 | 37 | 53 | 67 |
Сонячні дні | 12 | 11 | 15 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 16 | 19 | 21 | 14 |
Дощові дні | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 14 | 12 | 8 | 16 |
Снігові дні | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Найкращий час для відвідування West Raven, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у West Raven припадає на