Середньорічна температура повітря становить 11.9 °C
Абсолютний максимум температури: 36.5 °C
Абсолютний мінімум температури: -15.3 °C
Кількість сонячних днів: 207
Кількість дощових днів: 137
Кількість снігових днів: 21
Середньорічна кількість опадів: 494 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Кагызмана Туреччина базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 9.5 | 13 | 17.3 | 20.3 | 25.2 | 29 | 34.9 | 36.5 | 34.2 | 23.7 | 19.3 | 13.6 |
Середня температура повітря (°C) | 4.7 | 2.2 | 13.5 | 15.9 | 20.2 | 25.2 | 29.7 | 32.9 | 26.2 | 19.3 | 13.7 | 8.5 |
Середня температура (°C) | -0.5 | -2.8 | 7.9 | 10.3 | 14.6 | 19.3 | 22.9 | 25.9 | 19.5 | 13 | 7.9 | 3.2 |
Середня нічна температура (°C) | -3.9 | -7.5 | 3 | 4.6 | 8.9 | 13.7 | 15.8 | 18.9 | 13.7 | 7.2 | 2.9 | -0.8 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | -8.3 | -15.3 | -0.5 | -3.4 | 2.4 | 10.8 | 10.3 | 14.8 | 9.5 | 3.6 | -4.2 | -4.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 15 | 15 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.5 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15 | 14.7 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9.4 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.4 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 9.3 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.1 | 8.1 | 8 | 9.6 | 11.4 | 12.8 | 13.4 | 12.3 | 10.9 | 9.2 | 7.5 | 7.1 |
Опади (мм) | 4 | 39 | 60 | 108 | 71 | 52 | 10 | 2 | 14 | 43 | 55 | 37 |
Сонячні дні | 26 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 24 | 27 | 19 | 22 | 20 | 19 |
Дощові дні | 2 | 1 | 20 | 18 | 24 | 21 | 7 | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 |
Снігові дні | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Найкращий час для відвідування Кагызмана, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Кагызмане припадає на