Середньорічна температура повітря становить 20.2 °C
Абсолютний максимум температури: 37.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 3.3 °C
Кількість сонячних днів: 212
Кількість дощових днів: 153
Кількість снігових днів:
Середньорічна кількість опадів: 1045 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Тартуса Сирія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 21 | 27.1 | 27.8 | 30.1 | 37.1 | 34.8 | 35.9 | 37.6 | 34.5 | 33.1 | 30.3 | 24.5 |
Середня температура повітря (°C) | 17.2 | 15.9 | 20 | 22.2 | 26.4 | 28.2 | 32.3 | 32.3 | 31 | 28 | 23.7 | 20 |
Середня температура (°C) | 13.1 | 11.2 | 16 | 18 | 21.4 | 23.9 | 27.3 | 27.7 | 25.7 | 23 | 18.9 | 15.8 |
Середня нічна температура (°C) | 10.2 | 7.2 | 12 | 13.5 | 16.2 | 19.1 | 21.4 | 22.9 | 20.3 | 18.7 | 14.6 | 12.4 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | 6.8 | 3.3 | 8.1 | 9.1 | 11.4 | 15.1 | 18.9 | 20.4 | 17.6 | 15.8 | 9.5 | 7.3 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 7.5 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 12.1 | 12.6 | 13 | 12.1 | 11.1 | 9.5 | 8.7 | 7.7 |
Опади (мм) | 101 | 196 | 94 | 98 | 31 | 19 | 3 | 89 | 11 | 144 | 113 | 146 |
Сонячні дні | 15 | 13 | 8 | 13 | 17 | 21 | 27 | 24 | 25 | 14 | 18 | 17 |
Дощові дні | 16 | 15 | 23 | 17 | 14 | 9 | 4 | 7 | 5 | 17 | 12 | 14 |
Найкращий час для відвідування Тартуса, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Тартусе припадає на