Середньорічна температура повітря становить 13.8 °C
Абсолютний максимум температури: 37.8 °C
Абсолютний мінімум температури: -8 °C
Кількість сонячних днів: 188
Кількість дощових днів: 173
Кількість снігових днів: 4
Середньорічна кількість опадів: 751 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Pristol Румунія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 17.2 | 17.5 | 20.2 | 20.9 | 26.2 | 31.3 | 37.8 | 34.6 | 30.1 | 26.8 | 20.5 | 17.4 |
Середня температура повітря (°C) | 7.9 | 8.8 | 13.4 | 15.4 | 21.1 | 25.4 | 30.7 | 29.5 | 26.3 | 21.9 | 12.3 | 9.2 |
Середня температура (°C) | 4.6 | 4.2 | 8.3 | 10.9 | 16.6 | 21 | 25.4 | 24.1 | 20.7 | 15.7 | 8.6 | 4.9 |
Середня нічна температура (°C) | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 6.7 | 12.1 | 16.8 | 19.9 | 18.9 | 15.6 | 10.6 | 5.1 | 1.4 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | -2.1 | -8 | -0.8 | 2.9 | 7.9 | 14.5 | 13.6 | 13.1 | 11.9 | 3.3 | -3 | -1.7 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 9.8 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 11.7 | 10.2 | 9.1 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 14 | 12.5 | 11 | 9.7 | 8.9 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 12.8 | 14.2 | 15.3 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 10.3 | 9.2 | 8.9 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 5.5 | 7.9 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 10 | 13.2 | 12.2 | 10.2 | 9.2 | 5.9 | 5.7 |
Опади (мм) | 90 | 32 | 28 | 96 | 88 | 111 | 36 | 31 | 67 | 14 | 133 | 25 |
Сонячні дні | 14 | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 | 17 | 19 | 21 | 27 | 14 | 20 |
Дощові дні | 16 | 9 | 14 | 22 | 24 | 23 | 14 | 12 | 9 | 4 | 15 | 11 |
Снігові дні | 1 | 2 | 1 |
Найкращий час для відвідування Pristol, сонячні місяці:
Місяці з найбільшою середньою тривалістю світлового дня Pristol:
Найбільша кількість опадів у Pristol припадає на