Середньорічна температура повітря становить 9.8 °C
Абсолютний максимум температури: 30.7 °C
Абсолютний мінімум температури: -6.3 °C
Кількість сонячних днів: 118
Кількість дощових днів: 226
Кількість снігових днів: 21
Середньорічна кількість опадів: 970 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Кошалина Польща базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 16.2 | 9.7 | 15.9 | 20 | 25.8 | 29.6 | 30.7 | 30 | 28.1 | 23.3 | 13.1 | 10.1 |
Середня температура повітря (°C) | 5.3 | 4.8 | 7.8 | 11.3 | 17.3 | 21.7 | 22 | 21.8 | 22.7 | 13.8 | 6.6 | 4.2 |
Середня температура (°C) | 3.4 | 2 | 4.3 | 7 | 12.4 | 17.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 10.8 | 4.2 | 2.3 |
Середня нічна температура (°C) | 1 | -1 | 0.7 | 2.5 | 6.5 | 11.7 | 13.3 | 14 | 13.3 | 7.7 | 1.7 | 0.4 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | -4.2 | -6.3 | -5.1 | -4.4 | -0.1 | 2.4 | 9.9 | 9.8 | 8.5 | 3 | -5 | -5.5 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 8.8 | 10.7 | 13 | 15.1 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 15.8 | 13.8 | 11.6 | 9.4 | 7.8 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 8 | 9.8 | 11.9 | 14.1 | 16 | 17.1 | 16.6 | 14.8 | 12.7 | 10.5 | 8.6 | 7.5 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 7.5 | 8.9 | 10.8 | 13 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 13.8 | 11.7 | 9.5 | 7.8 | 7.3 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 3.1 | 5.6 | 6 | 8.4 | 12.4 | 14 | 12.3 | 10 | 10 | 5.1 | 4.5 | 2.9 |
Опади (мм) | 79 | 69 | 70 | 31 | 11 | 87 | 95 | 186 | 27 | 119 | 107 | 90 |
Сонячні дні | 11 | 10 | 7 | 12 | 25 | 17 | 4 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 |
Дощові дні | 19 | 15 | 17 | 17 | 6 | 13 | 27 | 27 | 14 | 28 | 19 | 24 |
Снігові дні | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 |
Найкращий час для відвідування Кошалина, сонячні місяці:
Місяці з найбільшою середньою тривалістю світлового дня Кошалине:
Найбільша кількість опадів у Кошалине припадає на