Середньорічна температура повітря становить 19.4 °C
Абсолютний максимум температури: 39.9 °C
Абсолютний мінімум температури: -9.0 °C
Кількість сонячних днів: 303 дні
Кількість дощових днів: 61 день
Кількість снігових днів: 1 день
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Kahn Shahr-e Vosţá Ірана засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 14.1 | 20.8 | 23.6 | 26.7 | 34.3 | 39.3 | 39.9 | 37.0 | 35.1 | 30.9 | 21.5 | 19.2 |
| Середня температура повітря (°C) | 9.1 | 16.7 | 19.7 | 23.7 | 29.8 | 35.7 | 37.6 | 34.5 | 32.9 | 26.7 | 18.4 | 16.0 |
| Середня температура (°C) | 3.9 | 11.0 | 13.9 | 17.8 | 23.9 | 29.9 | 31.4 | 28.5 | 27.3 | 21.1 | 13.2 | 10.3 |
| Середня нічна температура (°C) | -1.0 | 5.4 | 7.6 | 11.1 | 16.7 | 23.0 | 24.4 | 21.1 | 20.7 | 14.7 | 8.1 | 5.1 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -9.0 | -0.8 | 2.7 | 3.5 | 12.8 | 17.7 | 21.5 | 16.8 | 15.3 | 9.5 | 4.6 | -1.1 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.1 | 9.3 |
| Опади (мм) | 55 | 17 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10 |
| Сонячні дні | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 28 | 31 | 30 | 30 | 27 | 22 | 27 |
| Дощові дні | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Снігові дні | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Kahn Shahr-e Vosţá припадає на