Середньорічна температура повітря становить 22.4 °C
Абсолютний максимум температури: 48.9 °C
Абсолютний мінімум температури: -1.5 °C
Кількість сонячних днів: 287
Кількість дощових днів: 78
Кількість снігових днів:
Середньорічна кількість опадів: 591 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Qaşr-E Shīrīn Іран базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 18 | 23.3 | 28.6 | 32.1 | 38.4 | 43.5 | 46.1 | 48.9 | 45.4 | 36.4 | 28.8 | 22.4 |
Середня температура повітря (°C) | 14.5 | 14.9 | 21 | 25.2 | 32.5 | 39.4 | 43.7 | 44.2 | 39.8 | 30.8 | 22.1 | 18.2 |
Середня температура (°C) | 8.8 | 8.7 | 15.4 | 18.7 | 25.5 | 32.7 | 36.4 | 36.8 | 32 | 24.6 | 16.5 | 12.3 |
Середня нічна температура (°C) | 4.4 | 3 | 10 | 12.2 | 17.9 | 24.2 | 27.2 | 27.9 | 22.9 | 17.9 | 11.2 | 7.3 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | 0.9 | -1.5 | 6 | 3.4 | 10.4 | 19 | 24.8 | 24.1 | 20.5 | 14.2 | 4.3 | 4.4 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 10.2 | 11 | 12 | 13.1 | 14 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.3 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.9 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.1 | 9 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 12.7 | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 8.8 | 8.6 | 7.4 |
Опади (мм) | 98 | 95 | 172 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 60 |
Сонячні дні | 16 | 19 | 15 | 23 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 17 | 21 |
Дощові дні | 15 | 9 | 16 | 7 | 6 | 2 | 13 | 10 |
Найкращий час для відвідування Qaşr-E Shīrīn, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Qaşr-E Shīrīn припадає на