Середньорічна температура повітря становить 24.8 °C
Абсолютний максимум температури: 42.5 °C
Абсолютний мінімум температури: 4.0 °C
Кількість сонячних днів: 218 днів
Кількість дощових днів: 147 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Devpur Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 25.9 | 32.4 | 34.0 | 39.1 | 42.5 | 41.3 | 34.7 | 33.4 | 34.7 | 35.0 | 32.2 | 28.0 |
| Середня температура повітря (°C) | 21.2 | 27.7 | 30.1 | 34.6 | 37.0 | 36.6 | 32.7 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 28.4 | 24.0 |
| Середня температура (°C) | 14.5 | 20.1 | 23.7 | 27.9 | 30.3 | 31.7 | 28.8 | 27.7 | 27.5 | 25.9 | 22.1 | 17.6 |
| Середня нічна температура (°C) | 8.8 | 13.2 | 17.5 | 21.0 | 23.9 | 27.3 | 25.8 | 25.0 | 24.3 | 19.9 | 16.3 | 12.2 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 4.0 | 8.7 | 14.7 | 18.1 | 19.7 | 24.1 | 24.7 | 24.0 | 22.5 | 16.8 | 12.4 | 9.3 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 10.6 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.1 | 10.7 | 9.2 | 8.5 |
| Опади (мм) | 22 | 0 | 35 | 7 | 43 | 217 | 298 | 272 | 264 | 5 | 2 | 4 |
| Сонячні дні | 26 | 28 | 17 | 21 | 22 | 13 | 1 | 3 | 8 | 27 | 26 | 26 |
| Дощові дні | 5 | 0 | 14 | 9 | 9 | 17 | 30 | 28 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Devpur припадає на