Середньорічна температура повітря становить 26.4 °C
Абсолютний максимум температури: 38.7 °C
Абсолютний мінімум температури: 14.7 °C
Кількість сонячних днів: 190
Кількість дощових днів: 175
Кількість снігових днів:
Середньорічна кількість опадів: 1151 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Jangaon Індія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 30.4 | 34.4 | 35.3 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 34.3 | 32.7 | 32.8 | 33.4 | 31.8 | 30.9 |
Середня температура повітря (°C) | 28.5 | 32 | 32.4 | 34.6 | 35.5 | 36 | 30.2 | 31.4 | 30.7 | 31.7 | 30 | 27.8 |
Середня температура (°C) | 22.1 | 24.6 | 26.1 | 28.7 | 29.9 | 30.8 | 26.7 | 27.4 | 26.6 | 26.5 | 24.8 | 22.3 |
Середня нічна температура (°C) | 16.4 | 17.9 | 19.9 | 23.2 | 24.8 | 27 | 24.3 | 24.4 | 23.9 | 21.8 | 20.3 | 17.4 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | 14.7 | 15 | 17.9 | 21.3 | 21.3 | 24.4 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 18.3 | 18.7 | 14.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11.1 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.9 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 6.1 | 9.5 | 7.3 | 10.8 | 10 | 9.7 |
Опади (мм) | 5 | 0 | 91 | 110 | 60 | 65 | 470 | 36 | 214 | 51 | 42 | 7 |
Сонячні дні | 28 | 28 | 18 | 13 | 17 | 11 | 3 | 4 | 22 | 17 | 29 | |
Дощові дні | 3 | 13 | 17 | 14 | 19 | 31 | 28 | 26 | 9 | 13 | 2 |
Найбільша кількість опадів у Jangaon припадає на