Середньорічна температура повітря становить 25.9 °C
Абсолютний максимум температури: 39.5 °C
Абсолютний мінімум температури: 13.0 °C
Кількість сонячних днів: 184 дні
Кількість дощових днів: 181 день
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Gudibanda Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 32.2 | 34.1 | 36.7 | 39.5 | 36.4 | 36.6 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 34.9 | 33.8 | 31.1 |
| Середня температура повітря (°C) | 29.9 | 32.5 | 34.3 | 36.7 | 34.3 | 33.8 | 28.5 | 31.1 | 30.8 | 33.1 | 30.8 | 29.8 |
| Середня температура (°C) | 22.6 | 25.1 | 27.2 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 24.3 | 25.9 | 25.4 | 27.1 | 25.1 | 23.6 |
| Середня нічна температура (°C) | 16.0 | 18.1 | 20.1 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 21.8 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 20.4 | 18.4 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 13.0 | 16.2 | 16.8 | 20.8 | 20.9 | 21.6 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 15.9 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 10.3 | 6.9 | 11.1 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 9.5 |
| Опади (мм) | 0 | 0 | 4 | 34 | 93 | 66 | 199 | 66 | 113 | 25 | 72 | 12 |
| Сонячні дні | 29 | 28 | 25 | 25 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| Дощові дні | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | 24 | 31 | 22 | 30 | 18 | 18 | 6 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Gudibanda припадає на