Середньорічна температура повітря становить 25.5 °C
Абсолютний максимум температури: 44.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 4.3 °C
Кількість сонячних днів: 231 день
Кількість дощових днів: 134 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Kohna Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 24.3 | 33.8 | 34.8 | 41.6 | 44.6 | 43.2 | 35.8 | 35.2 | 36.7 | 37.0 | 32.5 | 27.1 |
| Середня температура повітря (°C) | 20.6 | 28.2 | 31.1 | 36.6 | 38.4 | 37.4 | 33.9 | 33.1 | 33.2 | 33.7 | 28.5 | 22.8 |
| Середня температура (°C) | 13.8 | 20.3 | 24.2 | 29.4 | 31.5 | 32.5 | 30.0 | 29.4 | 29.0 | 27.2 | 22.1 | 16.6 |
| Середня нічна температура (°C) | 8.1 | 13.3 | 17.8 | 22.1 | 24.6 | 27.8 | 26.7 | 26.5 | 25.5 | 20.9 | 16.4 | 11.7 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 4.3 | 9.6 | 14.8 | 18.3 | 19.3 | 25.1 | 25.0 | 25.2 | 23.1 | 17.7 | 13.2 | 8.1 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.5 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.8 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 9.1 | 8.5 |
| Опади (мм) | 26 | 0 | 37 | 8 | 33 | 159 | 270 | 231 | 142 | 7 | 8 | 27 |
| Сонячні дні | 23 | 28 | 20 | 26 | 23 | 17 | 1 | 8 | 9 | 27 | 24 | 25 |
| Дощові дні | 8 | 0 | 11 | 4 | 8 | 13 | 30 | 23 | 21 | 4 | 6 | 6 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Kohna припадає на