Середньорічна температура повітря становить 24.9 °C
Абсолютний максимум температури: 35.8 °C
Абсолютний мінімум температури: 18.0 °C
Кількість сонячних днів: 102 дні
Кількість дощових днів: 263 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Dongo-Oshwe Демократичны Республіки Конґо засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 31.4 | 35.2 | 34.9 | 33.0 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 35.5 | 34.0 | 35.8 | 31.8 | 33.5 |
| Середня температура повітря (°C) | 29.2 | 31.8 | 30.3 | 30.1 | 31.6 | 31.3 | 32.4 | 32.8 | 31.8 | 32.7 | 29.2 | 29.9 |
| Середня температура (°C) | 23.5 | 25.3 | 24.3 | 24.1 | 25.5 | 25.1 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 26.1 | 23.7 | 24.2 |
| Середня нічна температура (°C) | 19.9 | 20.9 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 20.9 | 20.1 | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 20.4 | 20.9 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 20.0 | 18.0 | 18.2 | 19.2 | 19.8 | 19.1 | 19.7 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 8.1 | 8.0 |
| Опади (мм) | 119 | 41 | 118 | 183 | 47 | 75 | 1 | 26 | 123 | 58 | 208 | 143 |
| Сонячні дні | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 8 | 23 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| Дощові дні | 26 | 13 | 25 | 29 | 22 | 22 | 8 | 18 | 21 | 22 | 29 | 28 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Dongo-Oshwe припадає на