Середньорічна температура повітря становить 24.5 °C
Абсолютний максимум температури: 33.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 16.1 °C
Кількість сонячних днів: 31
Кількість дощових днів: 334
Кількість снігових днів:
Середньорічна кількість опадів: 3043 мм
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Cubará Колумбія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна максимальна температура (°C) | 31.6 | 31.5 | 33.6 | 32.6 | 32.6 | 30.5 | 31 | 32.7 | 32.7 | 33.3 | 32.5 | 31.4 |
Середня температура повітря (°C) | 28.4 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 27.3 | 28.1 | 29.6 | 30.5 | 30.7 | 29.6 | 29.7 |
Середня температура (°C) | 23 | 23.7 | 24.4 | 24.5 | 25 | 23.8 | 24.1 | 25 | 25.3 | 25.6 | 24.9 | 24.8 |
Середня нічна температура (°C) | 18.9 | 19.8 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 20.8 |
Абсолютний мінімум температури (°C) | 16.1 | 17.5 | 19.7 | 19.1 | 19.5 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 18.2 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.8 |
Середня тривалість світлового дня (год) | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.7 |
Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.7 |
Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.5 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 7.6 | 9.3 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10 |
Опади (мм) | 238 | 282 | 313 | 253 | 360 | 361 | 368 | 231 | 86 | 146 | 208 | 198 |
Сонячні дні | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Дощові дні | 25 | 18 | 28 | 30 | 26 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 |
Найбільша кількість опадів у Cubará припадає на