| Станція | Прибуття | Відправлення | Час стоянки | Тривалість екскурсії |
|---|---|---|---|---|
| Улан-Удэ | — | — | — | |
| Таловка | 14:46 | 14:47 | 1 хв | 58 хв |
| Селенга | 15:04 | 15:05 | 1 хв | 1 год 16 хв |
| Тимлюй | 15:22 | 15:23 | 1 хв | 1 год 34 хв |
| Мысовая | 16:21 | 16:23 | 2 хв | 2 год 33 хв |
| Выдрино | 17:52 | 17:54 | 2 хв | 4 год 4 хв |
| Байкальск | 18:22 | 18:24 | 2 хв | 4 год 34 хв |
| Слюдянка-1 | 19:09 | 19:11 | 2 хв | 5 год 21 хв |
| Гончарово | 21:30 | 21:31 | 1 хв | 7 год 42 хв |
| Иркутск-Пасс. | 21:53 | 22:40 | 47 хв | 8 год 5 хв |
| Иркутск-Сорт. | 22:52 | 22:54 | 2 хв | 9 год 4 хв |
| Ангарск | 23:29 | 23:34 | 5 хв | 9 год 41 хв |
| Усолье-Сибирское | 23:58 | 00:01 | 3 хв | 10 год 10 хв |
| Черемхово | 01:02 | 01:04 | 2 хв | 11 год 14 хв |
| Кутулик | 01:35 | 01:37 | 2 хв | 11 год 47 хв |
| Залари | 02:05 | 02:07 | 2 хв | 12 год 17 хв |
| Тыреть | 02:27 | 02:29 | 2 хв | 12 год 39 хв |
| Зима | 03:01 | 03:23 | 22 хв | 13 год 13 хв |
| Куйтун | 04:24 | 04:26 | 2 хв | 14 год 36 хв |
| Тулун | 05:33 | 05:35 | 2 хв | 15 год 45 хв |
| Нижнеудинск | 07:19 | 07:32 | 13 хв | 17 год 31 хв |
| Алзамай | 09:07 | 09:09 | 2 хв | 19 год 19 хв |
| Тайшет | 10:34 | 10:37 | 3 хв | 20 год 46 хв |
| Решоты | 11:36 | 11:37 | 1 хв | 21 год 48 хв |
| Ингашская | 12:17 | 12:18 | 1 хв | 22 год 29 хв |
| Иланская | 12:46 | 13:03 | 17 хв | 22 год 58 хв |
| Канск-Енисейский | 13:30 | 13:34 | 4 хв | 23 год 42 хв |
| Заозёрная | 14:44 | 14:47 | 3 хв | 1 д 0 год 56 хв |
| Уяр | 15:21 | 15:22 | 1 хв | 1 д 1 год 33 хв |
| Красноярск-Пасс. | 17:22 | 18:40 | 1 год 18 хв | 1 д 3 год 34 хв |
| Ачинск-1 | 21:31 | 21:33 | 2 хв | 1 д 7 год 43 хв |
| Боготол | 22:34 | 22:36 | 2 хв | 1 д 8 год 46 хв |
| Мариинск | 00:28 | 00:55 | 27 хв | 1 д 10 год 40 хв |
| Анжерская | 02:31 | 02:33 | 2 хв | 1 д 12 год 43 хв |
| Тайга-1 | 03:03 | 03:05 | 2 хв | 1 д 13 год 15 хв |
| Юрга-1 | 04:09 | 04:11 | 2 хв | 1 д 14 год 21 хв |
| Новосибирск-главный | 06:23 | 07:12 | 49 хв | 1 д 16 год 35 хв |
| Чулымская | 08:57 | 08:59 | 2 хв | 1 д 19 год 9 хв |
| Каргат | 09:33 | 09:35 | 2 хв | 1 д 19 год 45 хв |
| Убинская | 10:04 | 10:06 | 2 хв | 1 д 20 год 16 хв |
| Барабинск | 11:08 | 11:38 | 30 хв | 1 д 21 год 20 хв |
| Озеро Карачинское | 12:41 | 12:46 | 5 хв | 1 д 22 год 53 хв |
| Чаны | 13:00 | 13:02 | 2 хв | 1 д 23 год 12 хв |
| Татарская | 13:44 | 13:46 | 2 хв | 1 д 23 год 56 хв |
| Калачинская | 14:48 | 14:50 | 2 хв | 2 д 1 год 0 хв |
| Омск-Пасс. | 16:00 | 16:21 | 21 хв | 2 д 2 год 12 хв |
| Ишим | 19:29 | 19:34 | 5 хв | 2 д 5 год 41 хв |
| Тюмень | 00:00 | 00:19 | 19 хв | 2 д 10 год 12 хв |
| Юшала | 01:18 | 01:20 | 2 хв | 2 д 11 год 30 хв |
| Талица | 01:46 | 01:48 | 2 хв | 2 д 11 год 58 хв |
| Камышлов | 02:49 | 02:53 | 4 хв | 2 д 13 год 1 хв |
| Еланский | 03:09 | 03:11 | 2 хв | 2 д 13 год 21 хв |
| Богданович | 03:35 | 03:37 | 2 хв | 2 д 13 год 47 хв |
| Екатеринбург-Пасс. | 05:10 | 06:52 | 1 год 42 хв | 2 д 15 год 22 хв |
| Ревда | 07:52 | 07:54 | 2 хв | 2 д 18 год 4 хв |
| Дружинино | 08:36 | 09:06 | 30 хв | 2 д 18 год 48 хв |
| Красноуфимск | 11:00 | 11:02 | 2 хв | 2 д 21 год 12 хв |
| Чад | 12:03 | 12:04 | 1 хв | 2 д 22 год 15 хв |
| Чернушка | 13:03 | 13:05 | 2 хв | 2 д 23 год 15 хв |
| Янаул | 14:06 | 14:10 | 4 хв | 3 д 0 год 18 хв |
| Сарапул | 15:28 | 15:30 | 2 хв | 3 д 1 год 40 хв |
| Агрыз-1 | 16:25 | 16:40 | 15 хв | 3 д 2 год 37 хв |
| Можга | 17:29 | 17:31 | 2 хв | 3 д 3 год 41 хв |
| Кизнер | 18:17 | 18:19 | 2 хв | 3 д 4 год 29 хв |
| Вятские Поляны | 19:00 | 19:02 | 2 хв | 3 д 5 год 12 хв |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 21:17 | 21:36 | 19 хв | 3 д 7 год 29 хв |
| Канаш-1 | 00:24 | 00:38 | 14 хв | 3 д 10 год 36 хв |
| Вурнары | 01:10 | 01:12 | 2 хв | 3 д 11 год 22 хв |
| Шумерля | 01:41 | 01:43 | 2 хв | 3 д 11 год 53 хв |
| Пильна | 02:08 | 02:10 | 2 хв | 3 д 12 год 20 хв |
| Сергач | 02:37 | 02:40 | 3 хв | 3 д 12 год 49 хв |
| Бобыльская | 03:44 | 03:46 | 2 хв | 3 д 13 год 56 хв |
| Арзамас-2 | 04:12 | 04:14 | 2 хв | 3 д 14 год 24 хв |
| Навашино | 05:39 | 05:41 | 2 хв | 3 д 15 год 51 хв |
| Муром-1 | 05:59 | 06:01 | 2 хв | 3 д 16 год 11 хв |
| Москва (Казанский вокзал) | — | — | — |
Поїзд номер 081И за маршрутом "Улан-Удэ — Москва" відправляється в 13:48 з залізничної станції Улан-Удэ.
Ви подорожуєте на поїзді 5395 км, і середній час руху поїзда складатиме 66 км/год.
Поїзд номер 081И зупиняється на станціях 75. Найбільш тривалий час стоянки поїзда на станції Екатеринбург-Пасс. і становить 1 година 42 хвилин.
Весь маршрут «Улан-Удэ — Москва» поїзда пролягає територією однієї країни: Россия
Поїзд "081И Улан-Удэ — Москва" проходить через такі регіони країни: Москва и Московская область, Владимирская область, Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия
Список усіх населених пунктів, де зупиняється поїзд "081И Улан-Удэ — Москва": Муром, Арзамас, Можга, Сарапул, Ишим, Ангарск, Байкальск, Зима, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Анжеро-Судженск, Мариинск, Юрга, Ачинск, Канск, Селенгинск, Улан-Удэ, Агрыз, Вятские Поляны, Навашино, Сергач, Канаш, Шумерля, Боготол, Заозерный, Иланский, Уяр, Слюдянка, Барабинск, Каргат, Татарск, Чулым, Калачинск, Ревда, Талица, Богданович, Октябрьский, Тайга, Янаул, Камышлов, Чернушка, Красноуфимск, Москва, Бабушкин, Нижний Ингаш, Кизнер, Вад, Убинское, Чаны, Вурнары, Пильна, Дружинино, Залари, Куйтун, Кутулик, Алзамай, Нижняя Пойма, Выдрино, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Таловка, Новосибирск, Омск, Озеро-Карачи